|
|
| Hosts |
| 1 | 14624 | 21.16 | 4 | 0.04 | 178.159.37.81 |
| 2 | 6057 | 8.77 | 42 | 0.43 | 178.159.37.60 |
| 3 | 5900 | 8.54 | 587 | 6.08 | 216.244.66.232 |
| 4 | 5895 | 8.53 | 1511 | 15.64 | 46.161.9.3 |
| 5 | 3402 | 4.92 | 862 | 8.92 | 46.161.9.18 |
| 6 | 1488 | 2.15 | 74 | 0.77 | 196.52.39.24 |
| 7 | 1145 | 1.66 | 4 | 0.04 | 69.30.211.2 |
| 8 | 867 | 1.25 | 10 | 0.10 | 195.88.16.114 |
| 9 | 720 | 1.04 | 90 | 0.93 | 195.22.126.193 |
| 10 | 699 | 1.01 | 5 | 0.05 | 46.4.32.75 |
| 11 | 622 | 0.90 | 3 | 0.03 | 144.76.6.230 |
| 12 | 602 | 0.87 | 2 | 0.02 | 5.9.89.170 |
| 13 | 586 | 0.85 | 4 | 0.04 | 87.98.217.57 |
| 14 | 556 | 0.80 | 71 | 0.73 | 78.156.253.70 |
| 15 | 509 | 0.74 | 64 | 0.66 | 141.8.143.139 |
| 16 | 484 | 0.70 | 80 | 0.83 | 173.239.228.62 |
| 17 | 377 | 0.55 | 109 | 1.13 | 196.52.2.115 |
| 18 | 372 | 0.54 | 47 | 0.49 | 173.239.228.25 |
| 19 | 372 | 0.54 | 4 | 0.04 | 62.210.157.129 |
| 20 | 352 | 0.51 | 2 | 0.02 | 174.34.135.242 |
| 21 | 310 | 0.45 | 2 | 0.02 | 46.4.0.246 |
| 22 | 301 | 0.44 | 1 | 0.01 | 107.150.37.91 |
| 23 | 301 | 0.44 | 1 | 0.01 | 51.255.47.3 |
| 24 | 300 | 0.43 | 1 | 0.01 | 92.222.24.156 |
| 25 | 299 | 0.43 | 1 | 0.01 | 192.151.152.98 |
| 26 | 299 | 0.43 | 1 | 0.01 | 173.212.230.166 |
| 27 | 298 | 0.43 | 1 | 0.01 | 136.243.73.76 |
| 28 | 296 | 0.43 | 5 | 0.05 | 62.210.251.247 |
| 29 | 281 | 0.41 | 1 | 0.01 | 82.193.102.149 |
| 30 | 280 | 0.41 | 22 | 0.23 | 173.244.48.67 |
| 31 | 276 | 0.40 | 1 | 0.01 | 144.76.29.66 |
| 32 | 274 | 0.40 | 58 | 0.60 | 5.255.250.11 |
| 33 | 260 | 0.38 | 59 | 0.61 | 173.244.44.66 |
| 34 | 259 | 0.37 | 58 | 0.60 | 196.52.2.99 |
| 35 | 248 | 0.36 | 1 | 0.01 | 62.138.8.181 |
| 36 | 248 | 0.36 | 1 | 0.01 | 5.189.131.73 |
| 37 | 246 | 0.36 | 4 | 0.04 | 162.210.196.98 |
| 38 | 212 | 0.31 | 1 | 0.01 | 88.198.67.69 |
| 39 | 209 | 0.30 | 1 | 0.01 | 5.9.149.98 |
| 40 | 207 | 0.30 | 1 | 0.01 | 62.210.101.101 |
| 41 | 201 | 0.29 | 29 | 0.30 | 104.131.38.243 |
| 42 | 200 | 0.29 | 3 | 0.03 | 163.172.73.215 |
| 43 | 190 | 0.27 | 1 | 0.01 | 81.109.85.9 |
| 44 | 186 | 0.27 | 2 | 0.02 | 88.198.54.49 |
| 45 | 181 | 0.26 | 27 | 0.28 | 188.191.20.192 |
| 46 | 181 | 0.26 | 2 | 0.02 | 88.198.23.179 |
| 47 | 174 | 0.25 | 2 | 0.02 | 5.189.176.182 |
| 48 | 171 | 0.25 | 44 | 0.46 | 173.244.44.82 |
| 49 | 171 | 0.25 | 1 | 0.01 | 51.255.203.106 |
| 50 | 158 | 0.23 | 2 | 0.02 | 173.212.195.240 |
| 51 | 157 | 0.23 | 29 | 0.30 | 173.239.228.3 |
| 52 | 147 | 0.21 | 39 | 0.40 | 201.16.140.205 |
| 53 | 143 | 0.21 | 2 | 0.02 | 62.210.157.95 |
| 54 | 136 | 0.20 | 2 | 0.02 | 5.9.88.103 |
| 55 | 121 | 0.18 | 2 | 0.02 | 94.154.239.69 |
| 56 | 120 | 0.17 | 1 | 0.01 | 51.255.172.250 |
| 57 | 118 | 0.17 | 15 | 0.16 | 173.244.44.67 |
| 58 | 112 | 0.16 | 29 | 0.30 | 196.52.2.95 |
| 59 | 110 | 0.16 | 1 | 0.01 | 163.172.74.104 |
| 60 | 109 | 0.16 | 16 | 0.17 | 195.22.126.190 |
| 61 | 109 | 0.16 | 1 | 0.01 | 5.9.80.133 |
| 62 | 108 | 0.16 | 19 | 0.20 | 149.56.8.228 |
| 63 | 108 | 0.16 | 93 | 0.96 | 31.184.236.12 |
| 64 | 105 | 0.15 | 12 | 0.12 | 78.158.212.133 |
| 65 | 103 | 0.15 | 21 | 0.22 | 172.93.148.247 |
| 66 | 102 | 0.15 | 2 | 0.02 | 163.172.74.102 |
| 67 | 101 | 0.15 | 22 | 0.23 | 177.67.82.139 |
| 68 | 100 | 0.14 | 2 | 0.02 | 37.140.74.218 |
| 69 | 100 | 0.14 | 2 | 0.02 | 5.79.167.50 |
| 70 | 100 | 0.14 | 24 | 0.25 | 91.243.202.118 |
| 71 | 100 | 0.14 | 26 | 0.27 | 173.244.44.65 |
| 72 | 92 | 0.13 | 3 | 0.03 | 144.76.30.236 |
| 73 | 90 | 0.13 | 2 | 0.02 | 5.9.111.70 |
| 74 | 86 | 0.12 | 7 | 0.07 | 37.115.119.116 |
| 75 | 86 | 0.12 | 17 | 0.18 | 66.249.69.84 |
| 76 | 80 | 0.12 | 2 | 0.02 | 46.4.88.247 |
| 77 | 75 | 0.11 | 33 | 0.34 | 5.255.250.46 |
| 78 | 75 | 0.11 | 3 | 0.03 | 69.30.221.250 |
| 79 | 73 | 0.11 | 1 | 0.01 | 51.255.47.77 |
| 80 | 72 | 0.10 | 12 | 0.12 | 66.249.69.88 |
| 81 | 71 | 0.10 | 17 | 0.18 | 66.249.69.86 |
| 82 | 70 | 0.10 | 1 | 0.01 | 213.136.73.195 |
| 83 | 67 | 0.10 | 23 | 0.24 | 167.114.35.69 |
| 84 | 67 | 0.10 | 14 | 0.14 | 170.81.42.166 |
| 85 | 65 | 0.09 | 3 | 0.03 | 88.198.66.230 |
| 86 | 64 | 0.09 | 3 | 0.03 | 91.209.51.22 |
| 87 | 64 | 0.09 | 27 | 0.28 | 136.243.16.102 |
| 88 | 63 | 0.09 | 21 | 0.22 | 46.42.25.51 |
| 89 | 62 | 0.09 | 22 | 0.23 | 117.143.109.167 |
| 90 | 62 | 0.09 | 24 | 0.25 | 183.222.102.106 |
| 91 | 61 | 0.09 | 18 | 0.19 | 189.1.169.164 |
| 92 | 60 | 0.09 | 18 | 0.19 | 117.143.109.160 |
| 93 | 59 | 0.09 | 22 | 0.23 | 117.143.109.159 |
| 94 | 59 | 0.09 | 14 | 0.14 | 158.69.31.45 |
| 95 | 57 | 0.08 | 14 | 0.14 | 198.50.219.239 |
| 96 | 56 | 0.08 | 28 | 0.29 | 144.76.218.236 |
| 97 | 56 | 0.08 | 16 | 0.17 | 66.249.69.212 |
| 98 | 56 | 0.08 | 16 | 0.17 | 117.143.109.141 |
| 99 | 56 | 0.08 | 14 | 0.14 | 91.200.12.106 |
| 100 | 56 | 0.08 | 14 | 0.14 | 91.200.12.7 |
| 101 | 55 | 0.08 | 13 | 0.13 | 66.249.69.214 |
| 102 | 55 | 0.08 | 1 | 0.01 | 144.76.12.66 |
| 103 | 55 | 0.08 | 16 | 0.17 | 93.115.92.147 |
| 104 | 55 | 0.08 | 8 | 0.08 | 173.244.48.71 |
| 105 | 52 | 0.08 | 19 | 0.20 | 117.143.109.150 |
| 106 | 51 | 0.07 | 26 | 0.27 | 144.76.226.215 |
| 107 | 51 | 0.07 | 8 | 0.08 | 92.222.167.44 |
| 108 | 50 | 0.07 | 12 | 0.12 | 66.249.69.216 |
| 109 | 50 | 0.07 | 24 | 0.25 | 183.222.102.105 |
| 110 | 50 | 0.07 | 17 | 0.18 | 117.143.109.145 |
| 111 | 50 | 0.07 | 14 | 0.14 | 144.217.170.87 |
| 112 | 49 | 0.07 | 19 | 0.20 | 178.158.113.239 |
| 113 | 49 | 0.07 | 14 | 0.14 | 144.217.153.127 |
| 114 | 48 | 0.07 | 0 | 0.00 | 88.193.214.105 |
| 115 | 48 | 0.07 | 41 | 0.42 | 31.184.236.11 |
| 116 | 48 | 0.07 | 10 | 0.10 | 46.98.165.180 |
| 117 | 47 | 0.07 | 16 | 0.17 | 117.143.109.161 |
| 118 | 47 | 0.07 | 11 | 0.11 | 117.143.109.133 |
| 119 | 47 | 0.07 | 1 | 0.01 | 176.31.101.111 |
| 120 | 46 | 0.07 | 14 | 0.14 | 117.143.109.153 |
| 121 | 45 | 0.07 | 1 | 0.01 | 69.197.177.26 |
| 122 | 45 | 0.07 | 18 | 0.19 | 148.251.234.184 |
| 123 | 44 | 0.06 | 10 | 0.10 | 117.143.109.163 |
| 124 | 44 | 0.06 | 9 | 0.09 | 117.143.109.142 |
| 125 | 44 | 0.06 | 1 | 0.01 | 5.9.156.74 |
| 126 | 43 | 0.06 | 8 | 0.08 | 144.217.248.180 |
| 127 | 43 | 0.06 | 20 | 0.21 | 117.143.109.155 |
| 128 | 43 | 0.06 | 12 | 0.12 | 117.143.109.139 |
| 129 | 43 | 0.06 | 1 | 0.01 | 173.212.230.156 |
| 130 | 43 | 0.06 | 19 | 0.20 | 136.243.9.23 |
| 131 | 42 | 0.06 | 19 | 0.20 | 117.143.109.164 |
| 132 | 42 | 0.06 | 10 | 0.10 | 5.228.1.213 |
| 133 | 42 | 0.06 | 15 | 0.16 | 183.222.102.107 |
| 134 | 42 | 0.06 | 17 | 0.18 | 198.50.212.32 |
| 135 | 42 | 0.06 | 1 | 0.01 | 199.58.86.209 |
| 136 | 42 | 0.06 | 3 | 0.03 | 5.9.155.37 |
| 137 | 41 | 0.06 | 19 | 0.20 | 117.143.109.135 |
| 138 | 40 | 0.06 | 10 | 0.10 | 117.143.109.165 |
| 139 | 40 | 0.06 | 11 | 0.11 | 117.143.109.156 |
| 140 | 40 | 0.06 | 15 | 0.16 | 117.143.109.154 |
| 141 | 40 | 0.06 | 10 | 0.10 | 183.222.102.99 |
| 142 | 40 | 0.06 | 5 | 0.05 | 173.239.236.81 |
| 143 | 39 | 0.06 | 17 | 0.18 | 117.143.109.148 |
| 144 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 178.238.237.52 |
| 145 | 38 | 0.05 | 4 | 0.04 | 198.50.219.230 |
| 146 | 38 | 0.05 | 17 | 0.18 | 117.143.109.130 |
| 147 | 37 | 0.05 | 1 | 0.01 | 204.12.208.10 |
| 148 | 37 | 0.05 | 13 | 0.13 | 144.76.100.237 |
| 149 | 37 | 0.05 | 17 | 0.18 | 117.143.109.158 |
| 150 | 36 | 0.05 | 1 | 0.01 | 69.30.234.2 |
| 151 | 36 | 0.05 | 2 | 0.02 | 62.138.2.243 |
| 152 | 36 | 0.05 | 17 | 0.18 | 117.143.109.170 |
| 153 | 35 | 0.05 | 10 | 0.10 | 117.143.109.162 |
| 154 | 35 | 0.05 | 9 | 0.09 | 117.143.109.157 |
| 155 | 35 | 0.05 | 8 | 0.08 | 177.67.81.77 |
| 156 | 34 | 0.05 | 10 | 0.10 | 117.143.109.169 |
| 157 | 34 | 0.05 | 16 | 0.17 | 192.95.18.162 |
| 158 | 34 | 0.05 | 3 | 0.03 | 66.249.75.198 |
| 159 | 34 | 0.05 | 9 | 0.09 | 183.222.102.95 |
| 160 | 34 | 0.05 | 11 | 0.11 | 117.143.109.143 |
| 161 | 34 | 0.05 | 14 | 0.14 | 122.13.15.65 |
| 162 | 34 | 0.05 | 9 | 0.09 | 178.158.112.8 |
| 163 | 33 | 0.05 | 13 | 0.13 | 117.143.109.166 |
| 164 | 33 | 0.05 | 14 | 0.14 | 117.143.109.151 |
| 165 | 33 | 0.05 | 10 | 0.10 | 117.143.109.144 |
| 166 | 32 | 0.05 | 7 | 0.07 | 144.217.31.225 |
| 167 | 31 | 0.04 | 5 | 0.05 | 183.222.102.98 |
| 168 | 31 | 0.04 | 13 | 0.13 | 117.143.109.147 |
| 169 | 31 | 0.04 | 8 | 0.08 | 183.207.95.24 |
| 170 | 31 | 0.04 | 15 | 0.16 | 117.143.109.134 |
| 171 | 31 | 0.04 | 17 | 0.18 | 84.201.133.39 |
| 172 | 30 | 0.04 | 1 | 0.01 | 109.63.205.119 |
| 173 | 30 | 0.04 | 7 | 0.07 | 191.252.102.183 |
| 174 | 30 | 0.04 | 2 | 0.02 | 144.76.19.144 |
| 175 | 30 | 0.04 | 7 | 0.07 | 117.143.109.152 |
| 176 | 30 | 0.04 | 7 | 0.07 | 117.143.109.138 |
| 177 | 30 | 0.04 | 1 | 0.01 | 94.180.168.4 |
| 178 | 30 | 0.04 | 10 | 0.10 | 46.98.15.100 |
| 179 | 29 | 0.04 | 1 | 0.01 | 5.9.79.151 |
| 180 | 29 | 0.04 | 7 | 0.07 | 144.217.189.144 |
| 181 | 29 | 0.04 | 17 | 0.18 | 117.143.109.136 |
| 182 | 28 | 0.04 | 4 | 0.04 | 192.121.71.112 |
| 183 | 28 | 0.04 | 13 | 0.13 | 178.239.177.210 |
| 184 | 28 | 0.04 | 6 | 0.06 | 117.143.109.174 |
| 185 | 28 | 0.04 | 1 | 0.01 | 69.30.198.202 |
| 186 | 27 | 0.04 | 5 | 0.05 | 212.237.38.216 |
| 187 | 27 | 0.04 | 9 | 0.09 | 183.222.102.100 |
| 188 | 27 | 0.04 | 10 | 0.10 | 117.143.109.140 |
| 189 | 27 | 0.04 | 7 | 0.07 | 211.143.155.173 |
| 190 | 27 | 0.04 | 11 | 0.11 | 117.143.109.132 |
| 191 | 27 | 0.04 | 10 | 0.10 | 117.143.109.131 |
| 192 | 26 | 0.04 | 10 | 0.10 | 111.8.22.207 |
| 193 | 26 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5.189.186.226 |
| 194 | 26 | 0.04 | 8 | 0.08 | 192.99.98.159 |
| 195 | 26 | 0.04 | 5 | 0.05 | 183.222.102.102 |
| 196 | 26 | 0.04 | 6 | 0.06 | 89.28.83.121 |
| 197 | 26 | 0.04 | 6 | 0.06 | 117.143.109.175 |
| 198 | 25 | 0.04 | 5 | 0.05 | 183.207.95.28 |
| 199 | 24 | 0.03 | 8 | 0.08 | 149.56.79.214 |
| 200 | 24 | 0.03 | 9 | 0.09 | 54.209.34.179 |
| 201 | 24 | 0.03 | 6 | 0.06 | 173.244.44.74 |
| 202 | 24 | 0.03 | 5 | 0.05 | 31.42.124.36 |
| 203 | 24 | 0.03 | 6 | 0.06 | 80.85.157.170 |
| 204 | 23 | 0.03 | 9 | 0.09 | 148.251.151.4 |
| 205 | 23 | 0.03 | 2 | 0.02 | 163.172.74.105 |
| 206 | 23 | 0.03 | 1 | 0.01 | 146.52.191.106 |
| 207 | 22 | 0.03 | 10 | 0.10 | 111.23.10.29 |
| 208 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 84.16.224.41 |
| 209 | 22 | 0.03 | 2 | 0.02 | 93.104.215.52 |
| 210 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.75.196 |
| 211 | 22 | 0.03 | 5 | 0.05 | 162.210.196.129 |
| 212 | 22 | 0.03 | 6 | 0.06 | 144.76.32.78 |
| 213 | 22 | 0.03 | 2 | 0.02 | 46.4.71.76 |
| 214 | 22 | 0.03 | 12 | 0.12 | 120.83.13.53 |
| 215 | 22 | 0.03 | 9 | 0.09 | 111.8.22.216 |
| 216 | 22 | 0.03 | 14 | 0.14 | 47.89.41.164 |
| 217 | 21 | 0.03 | 3 | 0.03 | 151.252.29.205 |
| 218 | 21 | 0.03 | 11 | 0.11 | 58.176.46.248 |
| 219 | 21 | 0.03 | 9 | 0.09 | 183.207.95.19 |
| 220 | 21 | 0.03 | 7 | 0.07 | 111.8.22.215 |
| 221 | 21 | 0.03 | 5 | 0.05 | 111.8.22.214 |
| 222 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 151.80.39.115 |
| 223 | 20 | 0.03 | 2 | 0.02 | 91.121.97.49 |
| 224 | 20 | 0.03 | 13 | 0.13 | 180.76.15.163 |
| 225 | 20 | 0.03 | 4 | 0.04 | 184.73.30.37 |
| 226 | 20 | 0.03 | 7 | 0.07 | 183.207.95.18 |
| 227 | 20 | 0.03 | 8 | 0.08 | 117.143.109.171 |
| 228 | 20 | 0.03 | 5 | 0.05 | 111.23.10.33 |
| 229 | 19 | 0.03 | 6 | 0.06 | 202.39.241.29 |
| 230 | 19 | 0.03 | 5 | 0.05 | 183.222.102.94 |
| 231 | 19 | 0.03 | 8 | 0.08 | 113.252.159.5 |
| 232 | 19 | 0.03 | 5 | 0.05 | 117.143.109.172 |
| 233 | 19 | 0.03 | 14 | 0.14 | 192.243.53.51 |
| 234 | 18 | 0.03 | 2 | 0.02 | 54.227.92.51 |
| 235 | 18 | 0.03 | 6 | 0.06 | 138.197.83.21 |
| 236 | 18 | 0.03 | 11 | 0.11 | 128.199.227.2 |
| 237 | 18 | 0.03 | 13 | 0.13 | 180.76.15.145 |
| 238 | 17 | 0.02 | 8 | 0.08 | 37.221.161.67 |
| 239 | 17 | 0.02 | 3 | 0.03 | 111.8.22.204 |
| 240 | 17 | 0.02 | 5 | 0.05 | 183.222.102.97 |
| 241 | 17 | 0.02 | 3 | 0.03 | 173.239.236.28 |
| 242 | 17 | 0.02 | 5 | 0.05 | 149.255.154.4 |
| 243 | 17 | 0.02 | 6 | 0.06 | 111.23.10.46 |
| 244 | 17 | 0.02 | 1 | 0.01 | 88.198.19.164 |
| 245 | 17 | 0.02 | 10 | 0.10 | 210.35.171.70 |
| 246 | 16 | 0.02 | 5 | 0.05 | 167.114.223.26 |
| 247 | 16 | 0.02 | 8 | 0.08 | 144.217.201.17 |
| 248 | 16 | 0.02 | 4 | 0.04 | 46.98.74.138 |
| 249 | 16 | 0.02 | 12 | 0.12 | 180.76.15.5 |
| 250 | 16 | 0.02 | 6 | 0.06 | 111.23.10.54 |
| 251 | 16 | 0.02 | 6 | 0.06 | 58.23.130.18 |
| 252 | 16 | 0.02 | 9 | 0.09 | 180.76.15.26 |
| 253 | 16 | 0.02 | 10 | 0.10 | 121.30.197.38 |
| 254 | 16 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.13 |
| 255 | 16 | 0.02 | 6 | 0.06 | 52.14.86.165 |
| 256 | 16 | 0.02 | 6 | 0.06 | 77.73.64.12 |
| 257 | 16 | 0.02 | 3 | 0.03 | 66.249.75.200 |
| 258 | 15 | 0.02 | 9 | 0.09 | 138.204.146.111 |
| 259 | 15 | 0.02 | 0 | 0.00 | 62.210.103.36 |
| 260 | 15 | 0.02 | 7 | 0.07 | 111.23.10.23 |
| 261 | 15 | 0.02 | 6 | 0.06 | 61.191.41.130 |
| 262 | 15 | 0.02 | 8 | 0.08 | 1.82.132.75 |
| 263 | 15 | 0.02 | 1 | 0.01 | 213.136.84.151 |
| 264 | 15 | 0.02 | 1 | 0.01 | 149.56.201.164 |
| 265 | 15 | 0.02 | 3 | 0.03 | 191.252.109.219 |
| 266 | 15 | 0.02 | 3 | 0.03 | 192.95.47.171 |
| 267 | 15 | 0.02 | 5 | 0.05 | 184.72.109.214 |
| 268 | 15 | 0.02 | 8 | 0.08 | 178.158.116.222 |
| 269 | 15 | 0.02 | 14 | 0.14 | 180.76.15.29 |
| 270 | 15 | 0.02 | 3 | 0.03 | 192.121.158.88 |
| 271 | 15 | 0.02 | 5 | 0.05 | 183.207.95.17 |
| 272 | 15 | 0.02 | 8 | 0.08 | 200.108.35.45 |
| 273 | 15 | 0.02 | 4 | 0.04 | 192.117.146.110 |
| 274 | 14 | 0.02 | 12 | 0.12 | 60.211.182.76 |
| 275 | 14 | 0.02 | 8 | 0.08 | 117.143.109.168 |
| 276 | 14 | 0.02 | 4 | 0.04 | 111.8.22.205 |
| 277 | 14 | 0.02 | 9 | 0.09 | 125.31.19.25 |
| 278 | 14 | 0.02 | 5 | 0.05 | 54.159.180.132 |
| 279 | 14 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.136 |
| 280 | 14 | 0.02 | 4 | 0.04 | 111.23.10.22 |
| 281 | 14 | 0.02 | 1 | 0.01 | 216.56.48.242 |
| 282 | 14 | 0.02 | 0 | 0.00 | 144.76.38.73 |
| 283 | 14 | 0.02 | 1 | 0.01 | 144.76.29.162 |
| 284 | 14 | 0.02 | 7 | 0.07 | 111.23.10.12 |
| 285 | 14 | 0.02 | 6 | 0.06 | 23.88.228.21 |
| 286 | 14 | 0.02 | 4 | 0.04 | 136.144.129.163 |
| 287 | 14 | 0.02 | 1 | 0.01 | 87.185.2.240 |
| 288 | 14 | 0.02 | 4 | 0.04 | 173.239.228.58 |
| 289 | 14 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.162 |
| 290 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 192.165.85.124 |
| 291 | 14 | 0.02 | 6 | 0.06 | 217.69.133.29 |
| 292 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 149.202.49.67 |
| 293 | 14 | 0.02 | 6 | 0.06 | 111.23.10.42 |
| 294 | 14 | 0.02 | 6 | 0.06 | 104.131.63.238 |
| 295 | 14 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.16 |
| 296 | 14 | 0.02 | 0 | 0.00 | 192.187.100.58 |
| 297 | 14 | 0.02 | 1 | 0.01 | 5.9.60.241 |
| 298 | 14 | 0.02 | 5 | 0.05 | 213.233.57.135 |
| 299 | 14 | 0.02 | 11 | 0.11 | 78.110.50.121 |
| 300 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 151.80.41.169 |
| 301 | 13 | 0.02 | 1 | 0.01 | 144.76.4.148 |
| 302 | 13 | 0.02 | 10 | 0.10 | 111.23.10.28 |
| 303 | 13 | 0.02 | 2 | 0.02 | 111.23.10.25 |
| 304 | 13 | 0.02 | 8 | 0.08 | 180.76.15.135 |
| 305 | 13 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.9.61.111 |
| 306 | 13 | 0.02 | 5 | 0.05 | 144.217.241.59 |
| 307 | 13 | 0.02 | 7 | 0.07 | 111.23.10.13 |
| 308 | 13 | 0.02 | 4 | 0.04 | 111.23.10.49 |
| 309 | 13 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.154 |
| 310 | 13 | 0.02 | 8 | 0.08 | 123.125.212.171 |
| 311 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 91.121.211.59 |
| 312 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 136.243.68.226 |
| 313 | 13 | 0.02 | 1 | 0.01 | 75.134.141.72 |
| 314 | 13 | 0.02 | 9 | 0.09 | 158.69.201.206 |
| 315 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 173.234.153.122 |
| 316 | 13 | 0.02 | 1 | 0.01 | 109.75.254.139 |
| 317 | 12 | 0.02 | 4 | 0.04 | 111.23.10.24 |
| 318 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | 70.35.197.74 |
| 319 | 12 | 0.02 | 2 | 0.02 | 67.207.89.177 |
| 320 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | 91.121.86.136 |
| 321 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | 51.255.172.241 |
| 322 | 12 | 0.02 | 3 | 0.03 | 111.23.10.112 |
| 323 | 12 | 0.02 | 7 | 0.07 | 180.76.15.30 |
| 324 | 12 | 0.02 | 7 | 0.07 | 115.231.128.79 |
| 325 | 12 | 0.02 | 5 | 0.05 | 52.66.118.237 |
| 326 | 12 | 0.02 | 11 | 0.11 | 180.76.15.25 |
| 327 | 12 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.20 |
| 328 | 12 | 0.02 | 4 | 0.04 | 95.26.226.230 |
| 329 | 12 | 0.02 | 6 | 0.06 | 111.23.10.47 |
| 330 | 12 | 0.02 | 4 | 0.04 | 46.161.9.29 |
| 331 | 12 | 0.02 | 8 | 0.08 | 176.120.211.135 |
| 332 | 12 | 0.02 | 9 | 0.09 | 180.76.15.12 |
| 333 | 12 | 0.02 | 2 | 0.02 | 192.121.159.56 |
| 334 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | 111.8.22.211 |
| 335 | 12 | 0.02 | 10 | 0.10 | 180.76.15.148 |
| 336 | 12 | 0.02 | 7 | 0.07 | 94.19.39.81 |
| 337 | 11 | 0.02 | 8 | 0.08 | 213.149.105.12 |
| 338 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 111.8.22.203 |
| 339 | 11 | 0.02 | 6 | 0.06 | 35.186.171.118 |
| 340 | 11 | 0.02 | 1 | 0.01 | 111.23.10.123 |
| 341 | 11 | 0.02 | 1 | 0.01 | 119.226.14.34 |
| 342 | 11 | 0.02 | 5 | 0.05 | 37.46.130.166 |
| 343 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 162.210.196.130 |
| 344 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 111.23.10.15 |
| 345 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 183.222.102.96 |
| 346 | 11 | 0.02 | 7 | 0.07 | 61.130.97.212 |
| 347 | 11 | 0.02 | 5 | 0.05 | 218.60.55.78 |
| 348 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 45.6.37.241 |
| 349 | 11 | 0.02 | 10 | 0.10 | 176.8.241.146 |
| 350 | 11 | 0.02 | 9 | 0.09 | 180.76.15.33 |
| 351 | 11 | 0.02 | 1 | 0.01 | 111.23.10.202 |
| 352 | 11 | 0.02 | 8 | 0.08 | 104.198.9.77 |
| 353 | 11 | 0.02 | 5 | 0.05 | 111.23.10.52 |
| 354 | 11 | 0.02 | 7 | 0.07 | 180.76.15.160 |
| 355 | 11 | 0.02 | 9 | 0.09 | 61.176.215.34 |
| 356 | 11 | 0.02 | 6 | 0.06 | 192.99.55.238 |
| 357 | 11 | 0.02 | 8 | 0.08 | 180.76.15.18 |
| 358 | 11 | 0.02 | 7 | 0.07 | 180.76.15.14 |
| 359 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 181.39.128.178 |
| 360 | 11 | 0.02 | 4 | 0.04 | 196.52.2.8 |
| 361 | 11 | 0.02 | 3 | 0.03 | 188.213.170.40 |
| 362 | 10 | 0.01 | 2 | 0.02 | 5.165.241.242 |
| 363 | 10 | 0.01 | 5 | 0.05 | 210.213.226.3 |
| 364 | 10 | 0.01 | 3 | 0.03 | 34.227.158.67 |
| 365 | 10 | 0.01 | 2 | 0.02 | 94.177.229.18 |
| 366 | 10 | 0.01 | 2 | 0.02 | 111.23.10.27 |
| 367 | 10 | 0.01 | 4 | 0.04 | 5.228.10.92 |
| 368 | 10 | 0.01 | 9 | 0.09 | 180.76.15.138 |
| 369 | 10 | 0.01 | 7 | 0.07 | 180.76.15.137 |
| 370 | 10 | 0.01 | 8 | 0.08 | 43.240.138.31 |
| 371 | 10 | 0.01 | 2 | 0.02 | 46.188.81.108 |
| 372 | 10 | 0.01 | 5 | 0.05 | 178.158.100.57 |
| 373 | 10 | 0.01 | 4 | 0.04 | 164.160.142.60 |
| 374 | 10 | 0.01 | 8 | 0.08 | 54.64.115.50 |
| 375 | 10 | 0.01 | 6 | 0.06 | 212.126.113.189 |
| 376 | 10 | 0.01 | 5 | 0.05 | 47.88.85.75 |
| 377 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.237.16.96 |
| 378 | 10 | 0.01 | 7 | 0.07 | 111.23.10.17 |
| 379 | 10 | 0.01 | 6 | 0.06 | 183.222.102.104 |
| 380 | 10 | 0.01 | 7 | 0.07 | 51.255.71.120 |
| 381 | 10 | 0.01 | 7 | 0.07 | 176.15.189.232 |
| 382 | 10 | 0.01 | 4 | 0.04 | 5.202.121.50 |
| 383 | 10 | 0.01 | 10 | 0.10 | 31.184.236.67 |
| 384 | 10 | 0.01 | 4 | 0.04 | 46.218.73.162 |
| 385 | 10 | 0.01 | 8 | 0.08 | 52.174.89.111 |
